❌ Acceso restringido. Solo administradores pueden ver este panel.
| Código | Documento | N° Crédito | Nombre | Capital Restante | Trabajo | Interés Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11708551 | 3 | EDWIN CORDOBA MARTINEZ | 510000.00 | 2040000.00 | |
| 94 | 36000033 | 1 | YULY FABIOLA VALENCIA | 17324000.00 | 12473280.00 | |
| 125 | 11636596 | 1 | LEONARDO IBARGUEN IBARGUEN | 500000.00 | 4400000.00 | |
| 162 | 26331318 | 1 | CARMELINA LEUDO MOSQUERA | 30405080.00 | 0.00 | |
| 442 | 1076329011 | 11 | YAIRON VIVAS MORENO | 850000.00 | CONS.ALINZA ISTMINA | 4420000.00 |
| 524 | 1076329011 | 13 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | AL/ZA ISTMINA FACE 2 | 870000.00 |
| 543 | 1076329011 | 14 | YAIRON VIVAS MORENO | 100000.00 | CONS.ALIANZA ISTMINA | 580000.00 |
| 556 | 11705503 | 1 | HEYLER MOSQUERA MORENO | 2245000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 13021000.00 |
| 593 | 1076329011 | 15 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | ACUEDUCTO FCE 2 | 705000.00 |
| 614 | 1076329011 | 16 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | ACUEDUCTO FACE 2 | 870000.00 |
| 637 | 11705503 | 2 | HEYLER MOSQUERA MORENO | 500000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 2900000.00 |
| 703 | 1076320585 | 4 | LUDY STELLA MOSQUERA MOSQUERA | 1000000.00 | TROPICANA | 1100000.00 |
| 833 | 26329462 | 6 | MARIA AIDEE MOSQUERA MOSQUERA | 996000.00 | FUNDACION ASOAVANZAR | 796800.00 |
| 853 | 12022533 | 13 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 100000.00 | POLINAL PENCION | 400000.00 |
| 870 | 12022533 | 14 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 2000000.00 | PENCION POLINAL | 8400000.00 |
| 897 | 12022533 | 15 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 2000000.00 | PENCION POLINAL | 9400000.00 |
| 903 | 12022533 | 16 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 500000.00 | PENCION POLINAL | 2350000.00 |
| 1081 | 1076331187 | 4 | YEINER ALEXANDER MOSQUERA M. | 2700000.00 | EMP. EFICACIA | 6210000.00 |
| 1087 | 26329397 | 8 | NANCY BAZAN MORALES | 150000.00 | AZOAVANZAR | 0.00 |
| 1146 | 12022533 | 17 | Wilfred Cordoba Orejuela | 400000.00 | polinal | 1760000.00 |
| 1152 | 1076333329 | 7 | Jhon James Orejuela Ramirez | 770000.00 | Licochoco | 2310000.00 |
| 1207 | 1076330363 | 4 | Elmer Andres Quinto Mosquera | 500000.00 | Mupio de Istmina | 250000.00 |
| 1227 | 1076325910 | 12 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 2620000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 1250 | 1076330363 | 5 | Elmer Andres | 1500000.00 | Mupio De Istmina | 3300000.00 |
| 1307 | 1076325910 | 13 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 2100000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 1316 | 45533410 | 1 | Karime Del Carmen Torres Orozco | 17500000.00 | Almacen Pequeñines | 700000.00 |
| 1319 | 11708881 | 7 | Hannyor Urrutia Lozano | 430000.00 | Crich | 774000.00 |
| 1387 | 11708881 | 8 | Hannyor Urrutia Lozano | 1500000.00 | Wondeko | 2850000.00 |
| 1434 | 73158581 | 8 | Elciario Murillo Carrasco | 5000000.00 | Mupio De Istmina | 14500000.00 |
| 1452 | 12022545 | 2 | Alvaro Jimenez Mosquera | 1000000.00 | Independiente | 1700000.00 |
| 1463 | 73158581 | 9 | Elciario Murillo Carrasco | 5000000.00 | Independiente | 15000000.00 |
| 1468 | 1079093140 | 1 | Mary Carmela Lerma Dominguez | 1000000.00 | H. Eduardo Santos | 3600000.00 |
| 1497 | 73158581 | 10 | Elciario Murillo Carrasco | 1000000.00 | Independiente | 3100000.00 |
| 1634 | 7315581 | 11 | Elciario Murillo Carrasco | 1500000.00 | Mupio Quibdo | 3360000.00 |
| 1637 | 1076327471 | 1 | Yiseth Danyely Davila Zuñiga | 1900000.00 | Gob/ Choco | 3648000.00 |
| 1648 | 11636803 | 1 | Jose Rutilio Rivas Dominguez | 5000000.00 | Lote Terreno | 7200000.00 |
| 1650 | 1076330817 | 1 | Jaison Pastor Osorio Ismare | 3500000.00 | Wondeko | 0.00 |
| 1714 | 11636627 | 1 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 6000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1721 | 73158581 | 12 | Elciario Murillo Carrasco | 500000.00 | Mupio Quibdo | 875000.00 |
| 1732 | 82386612 | 7 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 100000000.00 | Mupio Union Panamericana | 35000000.00 |
| 1747 | 35697288 | 8 | Rosa Cecillia Martinez Palacios | 1700000.00 | ART | 3128000.00 |
| 1760 | 11636627 | 2 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1780 | 82386612 | 8 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 20000000.00 | Mupio Union Panamericana | 6000000.00 |
| 1805 | 11802796 | 1 | Miljan Tomas Palacios Salas | 5000000.00 | Sed Choco | 1200000.00 |
| 1808 | 35898896 | 1 | Martha Elena Mosquera Ruiz | 1564000.00 | Mupio Condoto | 2252160.00 |
| 1811 | 54259018 | 2 | Mindred Maria Molina M. | 3500000.00 | Sed Chco | 280000.00 |
| 1812 | 82386612 | 9 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 50000000.00 | Mupio Union Panamericana | 17500000.00 |
| 1824 | 11636921 | 3 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 10000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 4200000.00 |
| 1827 | 11636921 | 4 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 5000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 1800000.00 |
| 1832 | 26328645 | 5 | Francia Eusebia Davila | 806000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 1837 | 35589486 | 45 | Hainy Mosquera Orejuela | 16500000.00 | Sed Quibdo | 1320000.00 |
| 1841 | 1076323561 | 2 | Adriana Murillo Martinez | 2000000.00 | Mupio de Istmina | 2560000.00 |
| 1855 | 35891329 | 5 | YESENIA MURILLO TORRES | 5000000.00 | SED CHOCO | 0.00 |
| 1867 | 1076326799 | 1 | Kenny Yajaira Garcia Mosquera | 720000.00 | Fund. Creinde/ un Nuevo Vivir | 806400.00 |
| 1868 | 82386612 | 10 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 2000000.00 | Mupio Union Panamericana | 700000.00 |
| 1879 | 11705979 | 3 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 942980.00 | Mupio de Istmina | 528068.80 |
| 1881 | 35893613 | 15 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 58000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 1886 | 82383,687 | 1 | "Marin Tello "" Abogado""" | 1500000.00 | Independiente | 2400000.00 |
| 1887 | 26328645 | 6 | Francia Eusebia Davila | 500000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 1888 | 11214719328 | 2 | Karen Yiseth Rivas Perea | 713520.00 | Sumedical | 399571.20 |
| 1893 | 1076326799 | 2 | Kenny Yajaira Garcia Mosquera | 2500000.00 | Fund. Creinde/ un Nuevo Vivir | 2000000.00 |
| 1897 | 1128844755 | 1 | Ana Lucia Castro Martinez | 1200000.00 | Tiendas D1 | 672000.00 |
| 1899 | 35697157 | 5 | Yadira Estella Leudo | 150000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 1912 | 11636921 | 5 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 5000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 2100000.00 |
| 1916 | 35697157 | 6 | Yadira Estella Leudo | 1450000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 1918 | 1076325877 | 22 | Cindy Vanessa Mosquera | 1702755.00 | Mupio de istmina | 0.00 |
| 1932 | 1076321212 | 8 | Arley Varela Mosquera | 531000.00 | Codechoco | 84960.00 |
| 1935 | 11705979 | 4 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 2000000.00 | Mupio de Istmina | 1120000.00 |
| 1938 | 1076324651 | 7 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 165600.00 | Fund. Serrania | 172224.00 |
| 1943 | 1094933343 | 18 | Julienith Mosquera Amaya | 500000.00 | Mupio De Istmina | 400000.00 |
| 1956 | 1076323561 | 3 | Adriana Murillo Martinez | 5000000.00 | Mupio de Istmina | 6800000.00 |
| 1959 | 1076325877 | 23 | Cindy Vanessa Mosquera | 2500000.00 | Mupio de istmina | 3400000.00 |
| 1960 | 1104130820 | 19 | Yanuby Borja Tafur | 497120.00 | Licochoco | 357926.40 |
| 1967 | 26331318 | 22 | Carmelina Leudo Mosquera | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1977 | 1076321224 | 4 | Claudia Mosquera Rojas | 158000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1979 | 11802796 | 2 | Miljan Tomas Palacios Salas | 1000000.00 | Sed Choco | 120000.00 |
| 1981 | 82383263 | 1 | Denis Perea Leudo | 5000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 1985 | 11636921 | 6 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 30000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 10800000.00 |
| 1986 | 1076322954 | 1 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 19200000.00 |
| 1990 | 1076322954 | 2 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante | 800000.00 |
| 1991 | 26331318 | 23 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1993 | 11637159 | 4 | Francisco E. Mosquera | 400000.00 | Mupio De Istmina | 168000.00 |
| 1994 | 1076325910 | 14 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 5000000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 1998 | 26331318 | 24 | Carmelina Leudo Mosquera | 2500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2002 | 11802796 | 3 | Miljan Tomas Palacios Salas | 500000.00 | Sed Choco | 60000.00 |
| 2003 | 1076325910 | 15 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 5000000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 2006 | 11705979 | 5 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 456000.00 | Mupio de Istmina | 328320.00 |
| 2009 | 26331318 | 25 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2010 | 1076322954 | 3 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 11200000.00 |
| 2012 | 26329397 | 9 | NANCY BAZAN MORALES | 500000.00 | AZOAVANZAR | 0.00 |
| 2015 | 1004038922 | 2 | Yuliza Huratdo Waldo | 0.00 | Sed Choco | 2400.00 |
| 2032 | 82386612 | 11 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 6000000.00 | Mupio Union Panamericana | 2100000.00 |
| 2033 | 1077473575 | 1 | Soler Yulieth Chaverra Campaña | 2000000.00 | Mupio Tado | 240000.00 |
| 2034 | 1076322954 | 4 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante | 8000000.00 |
| 2039 | 26328645 | 7 | Francia Eusebia Davila | 200000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 2040 | 1076320082 | 3 | Leivy Samir Moreno Waldo | 2000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 2042 | 35893613 | 16 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 800000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2043 | 35696039 | 13 | Marlen Yesed Copete | 2000000.00 | Sed Choco | 800000.00 |
| 2050 | 26331318 | 26 | Carmelina Leudo Mosquera | 4000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2065 | 1076324651 | 8 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 1000000.00 | FundCentro C. de Docordo | 780000.00 |
| 2066 | 35589486 | 47 | Hainy Mosquera Orejuela | 200000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2067 | 1076321212 | 9 | Arley Varela Mosquera | 200000.00 | Codechoco | 24000.00 |
| 2069 | 26331318 | 27 | Carmelina Leudo Mosquera | 700000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2070 | 1010059829 | 11 | Luz dary Torres Moreno | 1000000.00 | IPS Omega | 660000.00 |
| 2071 | 1076322954 | 5 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 14400000.00 |
| 2075 | 4861620 | 4 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 60000.00 |
| 2076 | 35696039 | 14 | Marlen Yesed Copete | 16000000.00 | Sed Choco | 7200000.00 |
| 2079 | 26327673 | 8 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 2000000.00 | Sed Choco | 400000.00 |
| 2081 | 1007059466 | 1 | Fredinson Mosquera Waldo | 10000000.00 | Venat terreno | 6000000.00 |
| 2100 | 1076324651 | 9 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 3000000.00 | FundCentro C. de Docordo | 2340000.00 |
| 2105 | 1076819182 | 10 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 800000.00 | Asocioacion Viro Viro | 624000.00 |
| 2113 | 4861620 | 5 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2115 | 1076322954 | 6 | Albeiro Cordoba Mosquera | 10000000.00 | Comerciante | 4400000.00 |
| 2117 | 26327673 | 9 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 3000000.00 | Sed Choco | 450000.00 |
| 2119 | 1076819182 | 11 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 600000.00 | Asocioacion Viro Viro | 432000.00 |
| 2140 | 11708570 | 17 | Hector Martinez Leudo | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2151 | 1076321224 | 5 | Claudia Mosquera Rojas | 1158000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2154 | 1076330192 | 1 | Alexander Murillo Mosquera | 7000000.00 | Ecsritura | 0.00 |
| 2155 | 1076322954 | 7 | Albeiro Cordoba Mosquera | 30000000.00 | Comerciante/Escritura | 14400000.00 |
| 2156 | 35589486 | 48 | Hainy Mosquera Orejuela | 500000.00 | Sed Quibdo | 25000.00 |
| 2157 | 1076324807 | 17 | Yely Kelly Moreno Mosquera | 3200000.00 | Asoc/Viro-Viro | 192000.00 |
| 2158 | 1076819182 | 12 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 500000.00 | Asocioacion Viro Viro | 390000.00 |
| 2160 | 35696039 | 15 | Marlen Yesed Copete | 25000000.00 | Sed Choco | 11250000.00 |
| 2161 | 35697313 | 20 | Maria Sadith Mosquera Mosquera | 4800000.00 | CDI San Jose | 0.00 |
| 2172 | 1003850451 | 1 | Milbio Ismare Chiripua | 2700000.00 | Mincultura | 2106000.00 |
| 2173 | 35589486 | 49 | Hainy Mosquera Orejuela | 1200000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2185 | 26331318 | 28 | Carmelina Leudo Mosquera | 3000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2193 | 1076819182 | 13 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 600000.00 | Asocioacion Viro Viro | 432000.00 |
| 2194 | 1076322954 | 8 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante/Escritura | 8000000.00 |
| 2210 | 1003850451 | 2 | Milbio Ismare Chiripua | 300000.00 | Mincultura | 234000.00 |
| 2216 | 1076322954 | 9 | Albeiro Cordoba Mosquera | 5000000.00 | Comerciante/Escritura | 200000.00 |
| 2217 | 35696039 | 16 | Marlen Yesed Copete | 15000000.00 | Sed Choco | 6750000.00 |
| 2219 | 35696145 | 2 | Rosa Merlin Hurtado Quinto | 1056800.00 | Compraventa lote | 84544.00 |
| 2221 | 35589486 | 50 | Hainy Mosquera Orejuela | 600000.00 | Sed Quibdo | 30000.00 |
| 2230 | 35696039 | 17 | Marlen Yesed Copete | 3500000.00 | Sed Choco | 2275000.00 |
| 2233 | 11709061 | 5 | Sergelio Osorio Chivirico | 1540000.00 | Camawa | 277200.00 |
| 2235 | 4861620 | 6 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2236 | 35695943 | 10 | Nelly Ibarguen Mosquera | 1100000.00 | Fund. Serrania | 0.00 |
| 2241 | 35891329 | 6 | Yesenia Murillo Torres | 3000000.00 | SED CHOCO | 0.00 |
| 2251 | 1193201111 | 7 | Janiro Polpare Chaucarama | 1287640.00 | Camawa | 463550.40 |
| 2259 | 35697668 | 11 | Martha Milena Valois Quinto | 138000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2261 | 35696039 | 18 | Marlen Yesed Copete | 3500000.00 | Sed Choco | 2100000.00 |
| 2269 | 26331318 | 29 | Carmelina Leudo Mosquera | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2290 | 32183607 | 26 | Jenny Marcela Mosquera Longa | 620620.00 | Fund/Creinde | 74474.40 |
| 2293 | 1076332715 | 1 | Jose Leonardo Murillo Moreno | 6000000.00 | Sed Choco | 360000.00 |
| 2297 | 1076329011 | 12 | YAIRON VIVAS MORENO | 200000.00 | ACUEDUCTO FACE 2 | 1080000.00 |
| 2298 | 12020611 | 4 | Willian Palacios Cordoba | 225000.00 | \"Contratista \"\"Dispac\"\"\" | 855000.00 |
| 2309 | 26328114 | 3 | Libia De Jejus Aguilar Guerrero | 1000000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 2310 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 800000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2314 | 1076324651 | 10 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 1500000.00 | FundCentro C. de Docordo | 1080000.00 |
| 2324 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 90000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 0.00 |
| 2326 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 2500000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2340 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 4579076.00 | Sed Choco | 274744.56 |
| 2341 | 11815369 | 3 | Francisco Murillo Vargas | 2000000.00 | Independiente | 2400000.00 |
| 2342 | 4861620 | 7 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 60000.00 |
| 2344 | 35696083 | 4 | Elisabeth Mosquera Riascos | 700000.00 | Fund. Asoavanzar | 280000.00 |
| 2349 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 6000.00 |
| 2353 | 26328114 | 4 | Libia De Jesus Aguilar Guerrero | 3000000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 2354 | 1076321224 | 6 | Claudia Mosquera Rojas | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2358 | 1076325832 | 10 | Karen yulieth Mosquera Urrutia | 250800.00 | Mupio Medio Baudo | 15048.00 |
| 2369 | 35697668 | 10 | Martha Milena Valois Quinto | 300000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2372 | 82383938 | 1 | Jackson Vargas Caicedo | 2000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 2373 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 0.00 |
| 2374 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 500000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2378 | 35696039 | 10 | Marlen Yesed Copete Perea | 5000000.00 | Sed Choco | 2500000.00 |
| 2382 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 6000000.00 | Sed Choco | 360000.00 |
| 2383 | 4831429 | 1 | Angel Victorio Zuñiga | 40000000.00 | Alcaldia Medio san juan | 14400000.00 |
| 2388 | 82060329 | 4 | Alirio Mejia Cabrera | 4000000.00 | Acaba | 2400000.00 |
| 2390 | 35695943 | 10 | Nelly Ibarguen Mosquera | 500000.00 | Fund. Serrania | 30000.00 |
| 2392 | 4861244 | 10 | Silvio Mosquera Ramos | 200000.00 | Pencion | 12000.00 |
| 2394 | 1076330778 | 8 | Gonzalo Palacios Mosquera | 1500000.00 | Independiente | 0.00 |
| 2401 | 35891329 | 7 | Yesenia Murillo Torres | 2000000.00 | SED CHOCO | 0.00 |
| 2402 | 26328114 | 5 | Libia De Jesus Aguilar Guerrero | 300000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 2406 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 0.00 |
| 2407 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 1500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2410 | 4831168 | 1 | Obdulio Cetre Ibarguen | 5000000.00 | Plantulas | 0.00 |
| 2418 | 1076333334 | 10 | CARLOS ARLEY HURTADO VALENCIA | 4740000.00 | Mupio Medio Baudo | 27966000.00 |
| 2423 | 4861620 | 8 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2424 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 1000000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2431 | 82383263 | 2 | Denis Perea Leudo | 2000000.00 | Independiente | 20000.00 |
| 2437 | 35698177 | 3 | Carmen Judith Cordoba Moreno | 1517600.00 | Fund/Sueños Activos | 0.00 |
| 2440 | 26328969 | 10 | Samarys Mosquera Mosquera | 205000.00 | Independiente | 114800.00 |
| 2442 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 4000000.00 | Sed Choco | 240000.00 |
| 2443 | 11636627 | 3 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 4000000.00 | Sed Choco | 240000.00 |
| 2444 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 0.00 |
| 2447 | 26331155 | 10 | Luz Ney Moreno Ruiz | 600000.00 | Fund. Viro-Viro | 36000.00 |
| 2448 | 11709022 | 2 | Jhon Willian Mosquera Mosquera | 1850000.00 | Dispac | 0.00 |
| 2449 | 32183607 | 27 | Jenny Marcela Mosquera Longa | 600000.00 | Fund/Creinde | 180000.00 |
| 2454 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 3000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2457 | 26331318 | 10 | Carmelina Leudo Mosquera | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2458 | 11885207 | 8 | Elkin Membache Chiripua | 600000.00 | Fund. Pertenencia | 288000.00 |
| 2462 | 41871629 | 1 | Jannei Torres Murillo | 4000000.00 | Independente | 840000.00 |
| 2464 | 1076323561 | 4 | Adriana Murillo Martinez | 200000.00 | Mupio de Istmina | 96000.00 |
| 2465 | 11709022 | 3 | Jhon Willian Mosquera Mosquera | 3500000.00 | Dispac | 0.00 |
| 2466 | 35589831 | 10 | Consuelo Mosquera Mosquera | 790000.00 | sed choco | 142200.00 |
| 2472 | 11885207 | 9 | Elkin Membache Chiripua | 70000.00 | Fund. Pertenencia | 33600.00 |
| 2474 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 4000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2476 | 1078986395 | 4 | Rover Smith Benitez Diaz | 4000000.00 | Mupio Sipi | 240000.00 |
| 2480 | 1192892550 | 9 | Doris Mosquera Palacios | 3500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2481 | 1076324625 | 10 | luis Alberto Murillo Gomez | 666200.00 | Hospital eduardo Santos | 39972.00 |
| 2482 | 35697633 | 1 | Yadirma Mosquera Torres | 4000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2485 | 26331155 | 10 | Luz Ney Moreno Ruiz | 200000.00 | Fund. Viro-Viro | 12000.00 |
| 2486 | 1076321224 | 7 | Claudia Mosquera Rojas | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2487 | 26327673 | 10 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 3000000.00 | Sed Choco | 600000.00 |
| 2488 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 2500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2489 | 35697157 | 7 | Yadira Estella Leudo | 500000.00 | Sueños Activos | 0.00 |
| 2490 | 1088244257 | 1 | Beatriz Stephanie Lloreda Mosquera | 1500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2491 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 400000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2493 | 1076320547157 | 1 | Lesit Yineth Ibarguen Sanchez | 5000000.00 | Venta Lote | 2100000.00 |
| 2494 | 35589831 | 10 | Consuelo Mosquera Mosquera | 500000.00 | sed choco | 120000.00 |
| 2496 | 11636394 | 3 | Esquivel Martinez | 300000.00 | Independiente | 90000.00 |
| 2498 | 1076330778 | 9 | Gonzalo Palacios Mosquera | 2500000.00 | Independiente | 500000.00 |
| 2500 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 0.00 |
| 2507 | 1193044204 | 3 | Dudamel Zarco Hurtado | 893000.00 | Camawa | 214320.00 |
| 2510 | 1076325749 | 7 | Gabriel Membache Cabezon | 450000.00 | Mupio de Istmina | 189000.00 |
| 2514 | 1004052750 | 10 | Caliche Chamarra Chiripua | 500000.00 | Camawa | 180000.00 |
| 2515 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 5000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2516 | 35697333 | 10 | Claudia Jineth Rodriguez Mosquera | 2500000.00 | Fundacion Sueños activos | 0.00 |
| 2517 | 35893613 | 10 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 2300000.00 | Surtizora | 138000.00 |
| 2519 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 4000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2520 | 35695943 | 10 | Nelly Ibarguen Mosquera | 1800000.00 | Fund. Serrania | 108000.00 |
| 2522 | 1076329888 | 1 | Jenyfer Quinto Gomez | 6000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2523 | 39179861 | 1 | Luisa Carolina Garces Murillo | 15000000.00 | Medicas | 2250000.00 |
| 2524 | 35697668 | 10 | Martha Milena Valois Quinto | 1000000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2526 | 26331155 | 10 | Luz Ney Moreno Ruiz | 450000.00 | Fund. Viro-Viro | 27000.00 |
| 2527 | 1088244257 | 2 | Beatriz Stephanie Lloreda Mosquera | 5000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2531 | 82386612 | 10 | \"Geyson Copete \"\"Alcalde\"\"\" | 10000000.00 | Mupio Union Panamericana | 3000000.00 |
| 2532 | 1076323561 | 5 | Adriana Murillo Martinez | 1000000.00 | Mupio de Istmina | 360000.00 |
| 2535 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 400000.00 | Sed Quibdo | 20000.00 |
| 2536 | 35698063 | 10 | Morelia Valois Perea | 4100000.00 | Pencion Fomped | 0.00 |
| 2537 | 4861244 | 10 | Silvio Mosquera Ramos | 1500000.00 | Pencion | 0.00 |
| 2539 | 26331155 | 10 | Luz Ney Moreno Ruiz | 700000.00 | Fund. Viro-Viro | 42000.00 |
| 2540 | 11636921 | 7 | Carlos Mario Mosquera Mena | 3000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 1050000.00 |
| 2541 | 35695943 | 10 | Nelly Ibarguen Mosquera | 1000000.00 | Fund. Sueños Activos | 0.00 |
| 2542 | 35697313 | 9 | Maria Sadith Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Bienestar Familiar | 0.00 |
| 2543 | 1076321224 | 8 | Claudia Mosquera Rojas | 500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2544 | 35696145 | 5 | Rosa Merlin Hurtado Quinto | 1900000.00 | Sueños Activos | 0.00 |
| 2545 | 1078986747 | 2 | Cleisen Amin Murillo Moreno | 0.00 | Agencia de Restitucion de Tierras | 600.00 |
| 2546 | 4861620 | 9 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2549 | 11706111 | 4 | Berto Emilton Mosquera Potes | 1000000.00 | Mupio Medio Baudo | 60000.00 |
| 2550 | 1076333115 | 5 | Gina Gisela Palacios cabrera | 480000.00 | Lico choco | 0.00 |
| 2551 | 26331318 | 30 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2552 | 1193044258 | 4 | Yovanny Conquista Hurtado | 5000000.00 | Creinde | 1500000.00 |
| 2553 | 1032433490 | 9 | Jennifer Valoyes Salazar | 700000.00 | Funtapac | 0.00 |
| 2554 | 1010059829 | 12 | Luz dary Torres Moreno | 3000000.00 | Gobernacion choco | 720000.00 |
